Kalender en Prijzen 2024
Dit is onze Kalender voor 2024. We hebben geen vaste vertrekdagen, dus kun je start en einde van je cruise zelf bepalen zoals het je best past. Onze standard cruises duren 7 dagen, maar je kan ook een kortere of langere cruise boeken bij ons, vanaf 2 tot 14 dagen of langer. Contacteer ons voor meer details en prijzen. De kalender met beschikbaarheid wordt regelmatig aangepast op basis van wie eerst boekt heeft de meeste keuze…
Het schip wordt altijd volledig geboekt (charter). Reservaties per kajuit kunnen enkel op speciale aanvraag 0f op bepaalde cruises. Hou onze kalender dus in het oog voor Last Minutes en andere speciale aanbiedingen zoals beschikbare kajuiten, verlaagde prijzen op tussencruises (relocation), enz…
Reserveer dus je cruise op Johanna met start- en einddatum die je best past. Selecteer de streek waar je wil varen en stuur ons je wensen. Dit is jouw vakantie! Samen maken we er je beste vakantie ooit van! Welkom aan boord van Barge Johanna, uw thuis weg van huis.
2024 kalender met beschikbaarheid
Cruises op maat volgens uw wensen
Hieronder is de kalender met onze beschikbaarheid. Kies je eigen start- en einddatum van je cruise! We zullen onze kalender regelmatig bijwerken met de laatste gegevens. Neem contact op als je enige bijkomende informatie wenst.
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Prijslijst
Charter boekingen | 6 pers. | 5 pers. | 1-4 pers. | per cabine (indien beschikbaar) |
---|---|---|---|---|
7 dagen All-In | € 21.420 | € 18.270 | € 15.120 | € 8.610 |
6 dagen All-In | € 18.720 | € 16.380 | € 13.800 | € 7.620 |
5 dagen All-In | € 16.500 | € 14.500 | € 12.700 | € 6.800 |
per bijkomende dag | € 2.730 | € 2.310 | € 1.840 | € 1.200 |
- All-In prijzen: gebaseerd op gebruik van dubbele kamers met all-in. Dit omvat je verblijf aan boord, alle maaltijden zowel aan boord als in een lokaal restaurant, drank, gebruik van fietsen, WiFi, taksen, vaargelden, begeleide uitstapen, transport naar/van het schip vanaf een afgesproken ontmoetingsplaats (max 100km van opstapplaats).
Slechts 1 opstapplaats per cruise!
Niet inbegrepen: Speciale dranken die we normaal niet aan boord hebben, zoals speciale champagnes, unieke whiskeys, …Opmerking: 2 avondmalen per week worden in een lokaal restaurant gegeven en deze zijn inbegrepen.
Op 14daagse cruises, 5 avondmalen in lokaal restaurant. - Prijzen op aanvraag voor a-la-carte cruises, b.v. cruises als B&B, met of zonder begeleide minibus uitstapjes of organiseer zelf je excursies te voet of per fiets. Of wil je enkel ontspannend meevaren, of aangepaste vaartijden… Voor betaalbare alternatieven, Contacteer ons voor beschikbaarheid, voorwaarden en prijzen.